阿里云全站加速DCDN中开启Websocket功能,选择按Websocket流量计费,可购买Websocket流量包进行抵扣,aliyunbaike.com分享全站加速DCDN开启Websocket计费价格表:
Websocket计费说明
Websocket按各大区流量或带宽阶梯价格计费,当月分别超额累进(以自然月为一个累计周期)
Websocket宽带阶梯计费:
带宽阶梯(计费单位:元/Mbps) | 国内-CN | 北美-NA | 欧洲-EU | 亚太1区-AP1 | 亚太2区-AP2 | 亚太3区-AP3 | 中东、非洲-MEAA | 南美-SA |
0-500Mbps(含) | 9.00 | 24.60 | 24.60 | 32.80 | 39.40 | 39.40 | 59.10 | 53.20 |
500Mbps-5Gbps(含) | 8.70 | 22.65 | 22.65 | 31.50 | 38.10 | 38.10 | 57.70 | 51.80 |
5Gbps-20Gbps(含) | 8.40 | 20.70 | 20.70 | 30.20 | 36.70 | 36.70 | 56.40 | 50.50 |
大于20Gbps | 8.10 | 19.65 | 19.65 | 29.50 | 36.10 | 36.10 | 55.80 | 49.90 |
Websocket流量阶梯计费
流量阶梯(计费单位:元/GB) | 国内-CN | 北美-NA | 欧洲-EU | 亚太1区-AP1 | 亚太2区-AP2 | 亚太3区-AP3 | 中东、非洲-MEAA | 南美-SA |
0GB-10TB(含) | 3.60 | 6.90 | 6.90 | 7.90 | 8.50 | 8.50 | 13.10 | 13.10 |
10TB-50TB(含) | 3.45 | 6.90 | 6.90 | 7.90 | 8.50 | 8.50 | 13.10 | 13.10 |
50TB-100TB(含) | 3.15 | 5.85 | 5.85 | 6.60 | 7.20 | 7.20 | 11.80 | 11.80 |
100TB-1PB(含) | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 5.20 | 6.60 | 6.20 | 9.80 | 9.20 |
大于1PB | 2.25 | 2.40 | 2.40 | 4.60 | 5.90 | 5.90 | 9.20 | 8.50 |
计费规则
流量账单收费示例(仅国内流量情况)
5月1日至5月15日累计消耗的流量为10200GB
5月16日0点至1点消耗的流量为90GB,月累计消耗流量为10290GB
5月16日0点至1点使用的90GB中,有40G落在0GB – 10TB阶梯内,单价为3.6元/GB;
剩下的50G在10TB - 50TB阶梯内,单价为3.45元/GB;
则5月16日0点至1点产生账单金额为40GB x 3.6元/GB+50GB x 3.45元/GB=316.5元
海外大区地区说明:
亚太1区:香港、日本、台湾、澳门以及东南亚除越南和印尼之外的国家
亚太2区:印度、印尼、韩国、越南
亚太3区:澳大利亚、新西兰
2024阿里云服务器租用价格
①阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC 云服务器99元1年,新老同享,多配置特价
②代金券:领券入口 aliyun.club 免费领取12张代金券,总面值2088元优惠券。