阿里云块存储使用限制
限制项 | 普通用户限制描述 | 例外申请方式(例外上限) |
---|---|---|
创建按量付费云盘的用户限制 | 用户必须实名认证,而且账户余额、代金券和信用度之和不得小于100元 | 没有例外 |
一个账号在所有地域的按量付费云盘配额 | 用户账号下所有地域的按量付费实例数量 * 5 | 提交工单 |
单实例系统盘数量 | 1 | 没有例外 |
单实例数据盘数量 | 16块(包括云盘和共享块存储) | 没有例外 |
单块共享块存储允许同时挂载的实例数量 | 16(公测期间为4台实例) | 没有例外 |
单个账号在全地域的共享块存储配额 | 10 | 提交工单 |
单块普通云盘容量 | 5 GiB ~ 2000 GiB | 没有例外 |
单块SSD云盘容量 | 20 GiB ~ 32768 GiB | 没有例外 |
单块高效云盘容量 | 20 GiB ~ 32768 GiB | 没有例外 |
单块SSD本地盘容量 | 5 GiB ~ 800 GiB | 没有例外 |
单实例SSD本地盘总容量 | 1024 GiB | 没有例外 |
单块NVMe SSD本地盘容量 | 1456 GiB | 没有例外 |
单实例NVMe SSD本地盘总容量 | 2912 GiB | 没有例外 |
单块SATA HDD本地盘容量 | 5500 GiB | 没有例外 |
单实例SATA HDD本地盘总容量 | 154000 GiB | 没有例外 |
单块SSD共享块存储 | 32768 GiB | 没有例外 |
单实例SSD共享块存储总容量 | 128 TiB | 没有例外 |
单块高效共享块存储 | 32768 GiB | 没有例外 |
单实例高效共享块存储总容量 | 128 TiB | 没有例外 |
单块ESSD云盘 | 32768 GiB | 没有例外 |
系统盘单盘容量限制 | Windows 40 GiB ~ 500 GiBLinux(不包括CoreOS)+ FreeBSD:20 GiB ~ 500 GiBCoreOS:30 GiB ~ 500 GiB | 没有例外 |
数据盘单盘容量限制 | 普通云盘:5 GiB ~ 2000 GiBSSD云盘/高效云盘/SSD共享块存储/高效共享块存储:20 GiB ~ 32768 GiB本地盘:以各本地盘的容量为准 | 没有例外 |
本地盘实例是否可以自行挂载新的本地盘 | 不允许 | 没有例外 |
本地盘实例是否支持变更配置 | 仅允许变更带宽 | 没有例外 |
系统盘挂载点范围 | /dev/xvda | 没有例外 |
数据盘挂载点范围 | /dev/xvd[b-z] | 没有例外 |
2024阿里云服务器租用价格
①阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC 云服务器99元1年,新老同享,多配置特价
②代金券:领券入口 aliyun.club 免费领取12张代金券,总面值2088元优惠券。