阿里云服务器ESSD云盘性能级别PL0、PL1、PL2和PL3,性能级别PL不同云盘容量、单盘最大IOPS、吞吐量及使用业务场景也不同,aliyunbaike.com分享ESSD云盘性能级别PL详解:
ESSD云盘性能级别PL
阿里云ESSD云盘结合25GE网络和RDMA技术,提供单盘高达100万的随机读写能力和单路低时延性能。ESSD云盘的API取值为cloud_essd,提供了四个性能级别的云盘规格,四种性能级别核心差异在于单盘性能上限的不同:
ESSD云盘属性 | 性能级别PL(Performance Level) | |||
---|---|---|---|---|
PL3 | PL2 | PL1 | PL0 | |
性能描述 | 并发极限I/O性能极高,读写时延极稳定。 | 并发极限I/O性能较高,读写时延稳定。 | 并发极限I/O性能中等,读写时延较为稳定。 | 并发极限I/O性能中等,读写时延较为稳定。 |
云盘容量范围(GiB) | 1,261~32,768 | 461~32,768 | 20~32,768 | 40~32,768 |
数据可靠性 | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% |
单盘最大IOPS(Input/Output Operations Per Second) | 1,000,000 | 100,000 | 50,000 | 10,000 |
单盘最大吞吐量(MB/s) | 4,000 | 750 | 350 | 180 |
单盘IOPS性能计算公式 | min{1800+50*容量, 1000000} | min{1800+50*容量, 100000} | min{1800+50*容量, 50000} | min{1800+12*容量, 10000} |
单盘吞吐量性能计算公式(MB/s) | min{120+0.5*容量, 4000} | min{120+0.5*容量, 750} | min{120+0.5*容量, 350} | min{100+0.25*容量, 180} |
业务场景示例 | 中大型核心业务关系型数据库及NoSQL数据库,大型SAP和Oracle系统。 | 中等规模关系型数据库、NoSQL数据库,中等规模ELK日志集群,SAP和Oracle等企业级商用软件。 | 中小型MySQL和SQLServer等数据库场景,中小规模ELK日志集群,SAP和Oracle等企业级商用软件,容器应用。 | 中小型MySQL和SQLServer等数据库场景,中小规模ELK日志集群,SAP和Oracle等企业级商用软件,容器应用。 |
在推荐业务场景下,这些产品的系统盘或数据盘建议替换为ESSD云盘。 | 16核vCPU以上本地SSD实例规格族(i1、i2、i2g)的数据盘 | SSD云盘,本地SSD实例规格族(i1、i2、i2g)的数据盘 | SSD云盘 | 系统盘 |
ESSD云盘使用场景
ESSD云盘适合时延敏感的应用或者I/O密集型业务场景,如下:
- 大型OLTP(Online Transaction Processing)数据库:如MySQL、PostgreSQL、Oracle、SQL Server等关系型数据库
- NoSQL数据库:如MongoDB、HBase、Cassandra等非关系型数据库
- Elasticsearch分布式日志:ELK(Elasticsearch、Logstash和Kibana)日志分析等
ESSD云盘容量范围与性能级别的关系
对于存储设备而言,不同的容量能达到的性能不同,容量越大,存储设备的数据处理能力越强。所有ESSD云盘性能级别的单位容量的I/O性能均一致,但云盘性能随容量增长而线性增长,直至达到该性能级别的单盘性能上限。
性能级别 | ESSD云盘容量范围(GiB) | 最大IOPS | 最大吞吐量(MB/s) |
---|---|---|---|
PL0 | 40~32,768 | 10,000 | 180 |
PL1 | 20~32,768 | 50,000 | 350 |
PL2 | 461~32,768 | 100,000 | 750 |
PL3 | 1,261~32,768 | 1,000,000 | 4,000 |
更多关于阿里云服务器ESSD云盘性能说明,请以官方页面为准:阿里云服务器块存储EBS官方详解
2024阿里云服务器租用价格
①阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC 云服务器99元1年,新老同享,多配置特价
②代金券:领券入口 aliyun.club 免费领取12张代金券,总面值2088元优惠券。