阿里云服务器ESSD云盘性能级别PL0、PL1、PL2和PL3怎么选择?不同性能级别对应的单盘IOPS性能上限、IO和吞吐量都不同,ESSD云盘容量越大可选择的PL级别越高,性能级别PL越高价格也越贵,aliyunbaike.com来详细说下阿里云ESSD云盘不同性能级别区别以及选择方法:
阿里云ESSD系统盘性能级别选择
阿里云服务器系统盘或数据盘可以选择ESSD云盘,ESSD云盘性能级别分为PL0、PL1、PL2和PL3,云盘容量越大可选PL性能级别越高。一般40GB的ESSD云盘只可以选择PL0或PL1,当云盘大小达到460 GiB以上可选PL2,1260 GiB以上可选PL3。ESSD云盘不同性能级别PL对应的单盘IOPS性能上限值如下:
- PL0(单盘IOPS性能上限1万)
- PL1(单盘IOPS性能上限5万)
- PL2(单盘IOPS性能上限10万)
- PL3(单盘IOPS性能上限100万)
如何选择ESSD云盘的性能级别呢?根据实际场景选择:
- 性能级别PL0使用场景:中小型MySQL和SQLServer等数据库场景,中小规模ELK日志集群,SAP和Oracle等企业级商用软件,容器应用。
- 性能级别PL1使用场景:中小型MySQL和SQLServer等数据库场景,中小规模ELK日志集群,SAP和Oracle等企业级商用软件,容器应用。
- 性能级别PL2使用场景:中等规模关系型数据库、NoSQL数据库,中等规模ELK日志集群,SAP和Oracle等企业级商用软件。
- 性能级别PL3使用场景:中大型核心业务关系型数据库及NoSQL数据库,大型SAP和Oracle系统。
可以在阿里云CLUB中心aliyun.club领取专属代金券。
ESSD云盘性能级别PL0、PL1、PL2和PL3性能参数表
阿里云ESSD云盘不同性能级别PL对应的IOPS性能上限、IO和吞吐量性能参数如下表:
ESSD云盘属性 | 性能级别PL3 | 性能级别PL2 | 性能级别PL1 | 性能级别PL0 |
---|---|---|---|---|
性能描述 | 并发极限I/O性能极高,读写时延极稳定。 | 并发极限I/O性能较高,读写时延稳定。 | 并发极限I/O性能中等,读写时延较为稳定。 | 并发极限I/O性能中等,读写时延较为稳定。 |
云盘容量范围(GiB) | 1,261~32,768 | 461~32,768 | 20~32,768 | 40~32,768 |
数据可靠性 | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% |
单盘最大IOPS(Input/Output Operations Per Second) | 1,000,000 | 100,000 | 50,000 | 10,000 |
单盘最大吞吐量(MB/s) | 4,000 | 750 | 350 | 180 |
单盘IOPS性能计算公式 | min{1800+50*容量, 1000000} | min{1800+50*容量, 100000} | min{1800+50*容量, 50000} | min{1800+12*容量, 10000} |
单盘吞吐量性能计算公式(MB/s) | min{120+0.5*容量, 4000} | min{120+0.5*容量, 750} | min{120+0.5*容量, 350} | min{100+0.25*容量, 180} |
业务场景示例 | 中大型核心业务关系型数据库及NoSQL数据库,大型SAP和Oracle系统。 | 中等规模关系型数据库、NoSQL数据库,中等规模ELK日志集群,SAP和Oracle等企业级商用软件。 | 中小型MySQL和SQLServer等数据库场景,中小规模ELK日志集群,SAP和Oracle等企业级商用软件,容器应用。 | 中小型MySQL和SQLServer等数据库场景,中小规模ELK日志集群,SAP和Oracle等企业级商用软件,容器应用。 |
在推荐业务场景下,这些产品的系统盘或数据盘建议替换为ESSD云盘。 | 16核vCPU以上本地SSD实例规格族(i1、i2、i2g)的数据盘 | SSD云盘,本地SSD实例规格族(i1、i2、i2g)的数据盘 | SSD云盘 | 系统盘 |
ESSD云盘不同性能级别PL收费价格表:
ESSD磁盘价格不同性能等级PL价格如下表:
类型 | 最大IOPS/最大吞吐量 | 云盘容量范围(GiB) | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|---|
ESSD云盘PL0 | 1万 / 180MB | 40 ~ 32768 GiB | 0.00105 元/1 GiB/小时 | 0.5 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL1 | 5万 / 350MB | 20 ~ 32768 GiB | 0.0021 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL2 | 10万 / 750MB | 461 ~ 32768 GiB | 0.0042 元/1 GiB/小时 | 2 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL3 | 100万 / 4,000MB | 1261 ~ 32768 GiB | 0.0084 元/1 GiB/小时 | 4 元/1 GiB/月 |
ESSD AutoPL价格:
计费项 | 计费说明 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
AutoPL云盘基准性能 | AutoPL云盘容量价格与ESSD PL1云盘保持一致,并支持按量付费和包年包月,直接购买后具备和ESSD PL1相同的基准性能 | 0.0021 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
AutoPL云盘额外性能 | 仅支持按量付费,费用按照每小时计费出账。 | 0.0000625 元/1 IOPS/小时 | -- |
AutoPL云盘突发性能 | 仅支持按量付费,突发时每小时计费出账,以 万 IO为单位(或突发吞吐转换的IO)计算,不足1万按1万计费。 | 0.02 元/万 IO | -- |
更多关于阿里云服务器ESSD云盘性能及精准报价,请以官方页面为准:阿里云服务器块存储(EBS)官方详解
2024阿里云服务器租用价格
①阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC 云服务器99元1年,新老同享,多配置特价
②代金券:领券入口 aliyun.club 免费领取12张代金券,总面值2088元优惠券。