阿里云对象存储OSS价格包括存储费用、流量费用等,aliyunbaike.com来说说对象存储OSS存储费用,阿里云OSS创建Bucket存储类型分为标准存储、低频访问存储和归档,存储类型不同价格不同;阿里云OSS计费类型分为包年包月和按量付费,OSS计费模式不同价格也不同,aliyunbaike.com来详细说下阿里云对象存OSS不同存储类型在包年包月和按量计费模式下的收费标准:
阿里云对象存储OSS存储价格
阿里云对象存储OSS存储类型分为标准型(本地冗余LRS)存储包、归档型(本地冗余LRS)存储包、低频型(本地冗余LRS)存储包、标准型(同城冗余ZRS)存储包、低频型(同城冗余ZRS)存储包收费标准。
阿里云对象存储OSS计费模式分为包年包月和按量付费,包年包月是预付费模式,购买固定规格的存储包(如40G、500G、10T等)来抵扣实际产生的存储大小;按量计费是先使用后付费,按使用量×每小时单价的方式计算费用。aliyunbaike.com来详细说说阿里云对象存OSS在包年包月和按量计费模式下存储费用收费标准:
对象存储OSS存储价格(按量计费)
按量计费是先使用后付费模式,然后根据用户实际使用存储大小*每小时单价来计算出费用,OSS存储费用单价如下表所示:
资费项 | 计费项 | 标准型单价 | 低频访问型单价 | 归档型单价 |
---|---|---|---|---|
存储费用 | 数据存储(本地冗余存储) | 0.12元/GB/月 | 0.08元/GB/月 | 0.033/GB/月 |
数据存储(同城冗余存储) | 0.15元/GB/月 | 0.10元/GB/月 | 不涉及 |
对象存储OSS存储包费用(包年包月)
阿里云用户也可以购买OSS存储资源包的形式来抵扣OSS产生的存储费用,阿里云对象存储OSS存储包收费标准如下:
标准型(本地冗余LRS)存储包 | 规格 | 包月价(单价:元) | 半年价(买 5 送 1) | 年价(买 9 送 3) |
---|---|---|---|---|
– | 40GB(体验价) | 1 | 5 | 9 |
– | 100GB | 11 | 55 | 99 |
– | 500GB | 54 | 270 | 486 |
– | 1 TB | 111 | 555 | 999 |
– | 2 TB | 221 | 1105 | 1989 |
– | 5TB | 553 | 2765 | 4977 |
– | 10 TB | 1106 | 5530 | 9954 |
– | 20TB | 2212 | 11060 | 19908 |
– | 30TB | 3318 | 16524 | 29862 |
– | 50 TB | 5530 | 27650 | 49770 |
– | 70 TB | 7742 | 38556 | 69678 |
– | 100 TB | 11059 | 55295 | 99531 |
– | 150 TB | 16590 | 82618 | 149310 |
– | 200 TB | 22118 | 110590 | 199062 |
– | 300 TB | 33178 | 165890 | 298602 |
– | 500TB | 55296 | 276480 | 497664 |
归档型(本地冗余LRS)存储包 | 规格 | 包月价(单价:元) | 半年价(买 5 送 1) | 年价(买 9 送 3) |
– | 100GB | 3.00 | 15.00 | 27.00 |
– | 500GB | 15.00 | 75.00 | 135.00 |
– | 1 TB | 30.00 | 149.00 | 270.00 |
– | 2 TB | 61.00 | 304.00 | 549.00 |
– | 5TB | 152.00 | 757.00 | 1368.00 |
– | 10 TB | 304.00 | 1514.00 | 2736.00 |
– | 20TB | 608.00 | 3028.00 | 5472.00 |
– | 50 TB | 1521.00 | 7575.00 | 13689.00 |
– | 100 TB | 3041.00 | 15144.00 | 27369.00 |
– | 200 TB | 6083.00 | 30293.00 | 54747.00 |
– | 300 TB | 9124.00 | 45438.00 | 82116.00 |
– | 500TB | 15206.00 | 75726.00 | 136854.00 |
低频型(本地冗余LRS)存储包 | 规格 | 包月价(单价:元) | 半年价(买 5 送 1) | 年价(买 9 送 3) |
– | 100GB | 7.20 | 35.86 | 64.80 |
– | 500GB | 36.00 | 179.28 | 324.00 |
– | 1 TB | 73.70 | 367.03 | 663.30 |
– | 2 TB | 147.40 | 734.05 | 1,326.60 |
– | 5TB | 368.50 | 1,835.13 | 3,316.50 |
– | 10 TB | 737.00 | 3,670.26 | 6,633.00 |
– | 20TB | 1474.00 | 7,340.52 | 13,266.00 |
– | 50 TB | 3685.00 | 18,351.30 | 33,165.00 |
– | 100 TB | 7370.00 | 36,702.60 | 66,330.00 |
– | 200 TB | 14740.00 | 73,405.20 | 132,660.00 |
– | 300 TB | 22110.00 | 110,107.80 | 198,990.00 |
– | 500TB | 36850.00 | 183,513.00 | 331,650.00 |
标准型(同城冗余ZRS)存储包 | 规格 | 包月价(单价:元) | 半年价(买 5 送 1) | 年价(买 9 送 3) |
– | 100GB | 14.00 | 70.00 | 126.00 |
– | 500GB | 68.00 | 340.00 | 612.00 |
– | 1 TB | 138.00 | 690.00 | 1,242.00 |
– | 2 TB | 276.00 | 1380.00 | 2,484.00 |
– | 5TB | 691.00 | 3455.00 | 6,219.00 |
– | 10 TB | 1382.00 | 6910.00 | 12,438.00 |
– | 20TB | 2765.00 | 13825.00 | 24,885.00 |
– | 50 TB | 6912.00 | 34560.00 | 62,208.00 |
– | 100 TB | 13824.00 | 69120.00 | 124,416.00 |
– | 200 TB | 27648.00 | 138240.00 | 248,832.00 |
– | 300 TB | 41472.00 | 207360.00 | 373,248.00 |
– | 500TB | 69120.00 | 345600.00 | 622,080.00 |
低频型(同城冗余ZRS)存储包 | 规格 | 包月价(单价:元) | 半年价(买 5 送 1) | 年价(买 9 送 3) |
– | 100GB | 9.00 | 45.00 | 81.00 |
– | 500GB | 45.00 | 225.00 | 405.00 |
– | 1 TB | 92.00 | 460.00 | 828.00 |
– | 2 TB | 184.00 | 920.00 | 1,656.00 |
– | 5TB | 461.00 | 2305.00 | 4,149.00 |
– | 10 TB | 922.00 | 4610.00 | 8,298.00 |
– | 20TB | 1843.00 | 9215.00 | 16,587.00 |
– | 50 TB | 4608.00 | 23040.00 | 41,472.00 |
– | 100 TB | 9216.00 | 46080.00 | 82,944.00 |
– | 200 TB | 18432.00 | 92160.00 | 165,888.00 |
– | 300 TB | 27648.00 | 138240.00 | 248,832.00 |
– | 500TB | 46080.00 | 230400.00 | 414,720.00 |
实际购买OSS存储包时价格会便宜一些,可以领取阿里云对象存储OSS代金券省100元,赶上活动一般都能拿到7折优惠甚至更低,可以参考下方关于对象存储OSS的优惠活动:
2024阿里云服务器租用价格
①阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC 云服务器99元1年,新老同享,多配置特价
②代金券:领券入口 aliyun.club 免费领取12张代金券,总面值2088元优惠券。