阿里云对象存储OSS Bucket存储类型分为标准存储、低频访问存储、归档存储和冷归档存储类型,Bucket存储类型不同数据访问特点不同、价格不同、应用场景也不同,aliyunbaike.com来详细说下阿里云对象存储OSS存储类型区别选择及价格收费标准:
阿里云对象存储OSS存储类型对比
阿里云对象存储OSS创建Bucket可以选择多种存储类型,如标准存储、低频访问存储、归档存储和冷归档存储,OSS Bucket存储类型不同使用场景不同价格也不同,详细可以参考下表:
aliyunbaike.com | 标准类型 | 低频访问类型 | 归档类型 | 冷归档类型 |
---|---|---|---|---|
适用场景 | 通用场景,平均每文件每月访问大于1次 | 单文件月访问不到1次,但访问需实时 | 单文件月访问不到1次,且适应解冻过程 | 单文件年访问不到1次,且适应解冻过程 |
对象最小计量大小 | 按照对象实际大小计算 | 64KB,即小于64KB的文件,按64KB计费 | 64KB,即小于64KB的文件,按64KB计费 | 64KB,即小于64KB的文件,按64KB计费 |
最少存储时间要求 | 无 | 30天 | 60天 | 180天 |
数据访问特点 | 实时访问 | 实时访问 | 需先解冻后才能读取,解冻时间1分钟 | 数据需要先解冻,解冻完成后才能读取。不同优先级的首字节取回能力如下: 高优先级:1小时以内 标准:2~5小时 批量:5~12小时 |
图片处理 | 支持 | 支持 | 支持,但需要先解冻 | 支持,但需要先解冻 |
数据取回费用 | 无 | 按实际获取的数据量收取,单位GB | 按实际解冻的数据量收取,单位GB | 按实际解冻时选择的数据取回能力及数据大小收取,单位GB |
OSS传输加速(上传/下载加速) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
存储空间价格(本地冗余LRS) | 0.12元/GB/月 | 0.08元/GB/月 | 0.033元/GB/月 | 0.015元/GB/月 |
存储空间价格(同城冗余ZRS) | 0.15元/GB/月 | 0.10元/GB/月 | 不涉及 | 不涉及 |
aliyunbaike.com来总结一下,如何选择对象存储OSS存储类型,可以根据实际文件使用频率来选择,文件每月访问大于1次就选择标准存储类型,例如小编的网站,图片存到OSS上一般选择都是标准存储。
2024阿里云服务器租用价格
①阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC 云服务器99元1年,新老同享,多配置特价
②代金券:领券入口 aliyun.club 免费领取12张代金券,总面值2088元优惠券。