阿里云对象存储OSS开通后默认按量计费模式,也可以通过购买OSS资源包抵扣费用,aliyunbaike.com来详细说下对象存储OSS按量计费收费价格表,包括存储费用、流量费用、数据处理费用、请求费用、传输加速费用及DDoS防护费用等按量计费收费价格表:
阿里云对象存储OSS按量计费价格
使用阿里云对象存储OSS需要先开通,开通后默认是按量计费模式,根据实际使用的存储空间大小、流量等计费项,按照单价计算出价格。当然也可以通过购买对象存储OSS资源包,如标准存储包、下行流量包等资源包来抵扣费用,aliyunbaike.com来详细说下按量计费模式下的收费价格表:
注意:对象存储OSS分为公共云中国大陆、公共云中国香港及海外地域和金融云中国大陆区域,区域不同价格不同,对象存储OSS Bucket地域不同价格也不同,aliyunbaike.com以公有云中国大陆地域为例来详细说下对象存储OSS价格表:
资费项 | 计费项 | 标准型单价 | 低频访问型单价 | 归档型单价 | 冷归档型单价 | |
---|---|---|---|---|---|---|
存储费用 | 数据存储(本地冗余存储) | 0.12元/GB/月 | 0.08元/GB/月 | 0.033/GB/月 | 0.015/GB/月 | |
- | 数据存储(同城冗余存储) | 0.15元/GB/月 | 0.10元/GB/月 | / | / | |
临时存储容量费 | 本地冗余 | / | / | / | 0.12元/GB/月 | |
- | 同城冗余 | / | / | / | 0.15元/GB/月 | |
流量费用 | 内/外网流入流量(数据上传到OSS) | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | |
- | 内网流出流量(通过同地域ECS使用内网Endpoint,下载OSS的数据) | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | |
- | 外网流出流量 | 00:00-08:00(闲时):0.25元/GB 8:00-24:00(忙时):0.50元/GB |
00:00-08:00(闲时):0.25元/GB 8:00-24:00(忙时):0.50元/GB |
00:00-08:00(闲时):0.25元/GB 8:00-24:00(忙时):0.50元/GB |
00:00-08:00(闲时):0.25元/GB 8:00-24:00(忙时):0.50元/GB |
|
- | CDN回源流出流量 | 0.15元/GB | 0.15元/GB | 0.15元/GB | 0.15元/GB | |
跨区域复制流量费用 | 复制到中国大陆区域 | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | / | |
- | 复制到中国香港 | 0.75元/GB | 0.75元/GB | 0.75元/GB | / | |
- | 复制到新加坡 | 0.51元/GB | 0.51元/GB | 0.51元/GB | / | |
- | 复制到美国西部1(硅谷) | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | / | |
- | 复制到美国东部1(弗吉尼亚) | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | / | |
- | 复制到亚太东北1(日本) | 0.812元/GB | 0.812元/GB | 0.812元/GB | / | |
- | 复制到欧洲中部1(德国) | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | / | |
- | 复制到欧洲西部1(英国) | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | / | |
- | 复制到中东东部1(迪拜) | 2.00元/GB | 2.00元/GB | 2.00元/GB | / | |
- | 复制到亚太东南2(澳大利亚) | 0.90元/GB | 0.90元/GB | 0.90元/GB | / | |
- | 复制到亚太东南3(马来西亚) | 0.522元/GB | 0.522元/GB | 0.522元/GB | / | |
- | 复制到亚太南部1(印度) | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | / | |
- | 复制到亚太东南5(印度尼西亚) | 0.51元/GB | 0.51元/GB | 0.51元/GB | / | |
请求费用 | 取回请求 | 0.01元/万次 | 0.1元/万次 | 0.1元/万次 | 高优先级:30元/万次 标准:3元/万次 批量:0.3元/万次 |
|
- | 写入请求 | 0.01元/万次 | 0.1元/万次 | 0.1元/万次 | 0.1元/万次 | |
数据处理费用 | 图片处理 | 每月0-10TB:免费 >10TB:0.025元/GB |
每月0-10TB:免费 >10TB:0.025元/GB |
每月0-10TB:免费 >10TB:0.025元/GB |
每月0-10TB:免费 >10TB:0.025元/GB |
|
- | 图片高级压缩 | 低规格(800×600以下):0.025元/千次 中规格(1600×1200以下):0.1元/千次 |
低规格(800×600以下):0.025元/千次 中规格(1600×1200以下):0.1元/千次 |
低规格(800×600以下):0.025元/千次 中规格(1600×1200以下):0.1元/千次 |
低规格(800×600以下):0.025元/千次 中规格(1600×1200以下):0.1元/千次 |
|
- | 视频截帧 | 0.1元/千张 | 0.1元/千张 | 0.1元/千张 | 0.1元/千张 | |
- | Select扫描 | 0.0122元/GB | 0.0122元/GB | 0.05元/GB | 0.05元/GB | |
- | 数据取回 | 免费 | 0.0325元/GB | 0.06元/GB | 高优先级:0.2元/GB 标准:0.06元/GB 批量:0.03元/GB |
|
对象标签费用 | 对象标签 | 0.0567/10000个/月 | 0.0567/10000个/月 | 0.0567/10000个/月 | 0.0567/10000个/月 | |
传输加速费用 | 从中国大陆以外地区,访问中国大陆的OSS上传加速(AccO2MIn) | 1.25元/GB | 1.25元/GB | 1.25元/GB | 1.25元/GB | |
- | 从中国大陆以外地区,访问中国大陆的OSS下载加速(AccO2MOut) | 1.25元/GB | 1.25元/GB | 1.25元/GB | 1.25元/GB | |
- | 从中国大陆地区,访问中国大陆的OSS上传加速(AccM2MIn) | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | |
- | 从中国大陆地区,访问中国大陆的OSS下载加速(AccM2MOut) | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | |
DDoS防护费用 | 高防资源预留费 | 10元/小时 | / | / | / | |
- | 高防资源提前释放费(少于7天) | 10元/小时 | / | / | / | |
- | 高防流量防护费 | 0.05元/GB | / | / | / | |
- | 高防请求防护费 | 0.01元/万次 | / | / | / | |
其他费用 | 敏感数据保护 | 0.20元/GB | 0.20元/GB | 0.20元/GB | 0.20元/GB | |
- | OSS加速器 | 0.70元/GB/月 | 0.70元/GB/月 | 0.70元/GB/月 | 0.70元/GB/月 |
上表的价格是指公有云对象存储OSS在中国大陆地域的价格,中国大陆区域包括:华东1(杭州)、华东2(上海)、华北1(青岛)、华北2(北京)、华北3(张家口)、华北5(呼和浩特)、华北6(乌兰察布)、华南1(深圳)、华南2(河源)、华南3(广州)、西南1(成都),按量付费方式下,各地域统一价格。关于对象存储OSS活动可以参考官方活动页面:
2024阿里云服务器租用价格
①阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC 云服务器99元1年,新老同享,多配置特价
②代金券:领券入口 aliyun.club 免费领取12张代金券,总面值2088元优惠券。